圆柱锂电池型号总表

18650 / 21700 / 26700 三大规格共 24 款高倍率电芯,含容量、内阻、充放电与化学体系参数。点击任一型号查看单款详情、实拍图与应用场景。

18650 系列12 款

型号标称容量标称电压内阻标准充电最大放电重量化学体系
18650-15P18650-15P 1500 mAh 3.6 V 11.5 mΩ 4 A 20 A ≤45.0 g 三元(NCM/NCA) 详情 →
18650-20P18650-20P 2000 mAh 3.6 V 14.0 mΩ 4 A 20 A ≤45.0 g 三元(NCM/NCA) 详情 →
18650-20T18650-20T 2000 mAh 3.6 V 12.5 mΩ 6 A 30 A ≤45.0 g 三元(NCM/NCA) 详情 →
18650-22R18650-22R 2200 mAh 3.6 V 15.0 mΩ 2.2 A 20 A ≤45.5 g 三元(NCM/NCA) 详情 →
18650-25L18650-25L 2500 mAh 3.6 V 13.5 mΩ 2.5 A 20 A ≤48.0 g 三元(NCM/NCA) 详情 →
18650-25T18650-25T 2500 mAh 3.6 V 12.5 mΩ 4.5 A 30 A ≤46.0 g 三元(NCM/NCA) 详情 →
18650-26E18650-26E 2600 mAh 3.6 V 14.0 mΩ 2.6 A 13 A ≤47.0 g 三元(NCM/NCA) 详情 →
18650-26P18650-26P 2600 mAh 3.6 V 14.0 mΩ 2.6 A 20 A ≤45.0 g 三元(NCM/NCA) 详情 →
18650-30L18650-30L 3000 mAh 3.6 V 17.0 mΩ 3 A 10 A ≤49.0 g 三元(NCM/NCA) 详情 →
18650-30T18650-30T 3000 mAh 3.6 V 14.0 mΩ 4.5 A 30 A ≤47.5 g 三元(NCM/NCA) 详情 →
18650-32E18650-32E 3200 mAh 3.6 V 14.0 mΩ 3.2 A 20 A ≤47.5 g 三元(NCM/NCA) 详情 →
18650-35P18650-35P 3500 mAh 3.6 V 13.5 mΩ 6 A 20 A ≤52.0 g 三元(NCM/NCA) 详情 →

21700 系列9 款

型号标称容量标称电压内阻标准充电最大放电重量化学体系
21700-30S21700-30S 3000 mAh 3.6 V 10.5 mΩ 6 A 40 A ≤68.0 g 三元(NCM/NCA) 详情 →
21700-40L21700-40L 4000 mAh 3.6 V 9.5 mΩ 8 A 40 A ≤69.0 g 三元(NCM/NCA) 详情 →
21700-40T21700-40T 4000 mAh 3.6 V 9.5 mΩ 8 A 50 A ≤69.0 g 三元(NCM/NCA) 详情 →
21700-40Y21700-40Y 4000 mAh 3.6 V 3.5 mΩ 12 A 70 A ≤69.0 g 三元(NCM/NCA) 详情 →
21700-50E21700-50E 5000 mAh 3.6 V 12.0 mΩ 5 A 15 A ≤72.0 g 三元(NCM/NCA) 详情 →
21700-50SE21700-50SE 5000 mAh 3.6 V 12.0 mΩ 10 A 35 A ≤72.0 g 三元(NCM/NCA) 详情 →
21700-50Y21700-50Y 5000 mAh 3.6 V 3.5 mΩ 12 A 70 A ≤67.5 g 三元(NCM/NCA) 详情 →
21700-55P21700-55P 5500 mAh 3.6 V 12.0 mΩ 10 A 30 A ≤75.0 g 三元(NCM/NCA) 详情 →
21700-58E21700-58E 5800 mAh 3.6 V 12.0 mΩ 6 A 20 A ≤75.0 g 三元(NCM/NCA) 详情 →

26700 磷酸铁锂系列3 款

型号标称容量标称电压内阻标准充电最大放电重量化学体系
26700-43E26700-43E 4300 mAh 3.2 V 11.0 mΩ 4.3 A 12.9 A ≤100 g 磷酸铁锂(LFP) 详情 →
26700-45E26700-45E 4500 mAh 3.2 V 11.5 mΩ 4.5 A 13.5 A ≤101 g 磷酸铁锂(LFP) 详情 →
26700-50E26700-50E 5000 mAh 3.2 V 15.0 mΩ 2.5 A 10 A ≤99.0 g 磷酸铁锂(LFP) 详情 →

参数依据厂商公开资料整理,实际以样品承认书(Spec Sheet)为准;可提供规格书、MSDS、UN38.3 等文件。

需要具体的电芯选型建议?

告诉我们电压平台、放电倍率、尺寸与用量,24 小时内回复推荐型号与报价

立即咨询 →